Een moment geduld aub.

Uitslag Jan van der Hoorn jeugd inline skate competitie Alphen a/d Rijn 20-05-2016

start
nr
Onderdeel: tijdrit
tijd
tijdrit
tijd
slalom of
(1e) inline
marathon of
2e inline
Totaal
plaatsen
plaats
wedstrijd
Punten
circuit
voornaam achternaam plaats plaats plaats plaats
Pupillen 4 dames
99 Maxime Takken 22.40 1 24.14 1 34.11 1 13 1 4 1 30,1
95 Brenda Driel van 27.37 2 28.62 2 42.74 2 17 2 8 2 27
Pupillen 4 heren
41 Guus Hoorn van der 22.80 1 22.61 1 18.07 1 12 1 4 1 30,1
Pupillen 3 dames
233 Stefanie Koot 17.61 1 17.83 1 21.70 1 3 1 4 1 30,1
68 Zhara Möllers 17.71 2 18.95 3 21.99 2 4 2 9 2 27
12 Emma Hoorn van der 19.00 4 19.23 4 25.69 4 6 3 15 3 25
104 Juul Zwaan, van der 18.12 3 18.71 2 26.11 6 8 5 16 4 23
117 Lieke Ooij, van 19.30 6 19.44 5 26.00 5 7 4 20 5 21
79 Kirlian Spoel 20.73 7 20.47 7 24.29 3 11 6 23 6 19
311 Nymphe Visser 19.13 5 19.70 6 30.02 7 14 7 25 7 17
105 Manou Valentijn 20.84 8 26.98 8 35.08 8 15 8 32 8 15
Pupillen 3 heren
102 Timo Valentijn 17.28 3 17.11 2 18.95 1 5 3 9 1 30,1
121 Stan Graaf, de 17.18 2 17.22 3 22.90 2 2 2 9 1 30,1
109 Sem Spruit 17.78 4 18.37 4 23.46 4 1 1 13 3 25
112 Junior Blois, de 15.62 1 16.08 1 . 6 10 5 13 3 25
147 Niels Pennings 19.43 6 19.13 5 23.19 3 9 4 18 5 21
96 Sven Kompier 18.91 5 20.16 6 28.18 5 16 6 22 6 19
Pupillen 2 dames
397 Angel Daleman 14.67 1 14.62 1 1. 1 3 1 30,1
34 Amanda Leeuwen, van 15.46 4 15.66 4 2. 2 10 2 27
90 Juliette Berg van den 15.22 3 15.27 3 3. 3 9 2 27
93 Linda Driel van 14.81 2 15.02 2 4. 4 8 4 23
48 Sanne Kleijbeuker 16.65 7 16.66 5 5. 5 17 5 21
50 Bente Vonk 16.25 5 17.19 7 6. 6 18 6 19
92 Mijke Triest, van 16.41 6 16.99 6 8. 8 20 7 17
51 Lisa Endenburg 17.05 8 17.26 8 9. 9 25 8 15
80 Sarah Schoonen 17.09 9 17.26 8 7. 7 24 9 13
66 Roxanne Takken 17.90 10 18.78 10 11. 11 31 10 11
124 Famke Hogenboom 18.02 11 18.92 11 10. 10 32 11 10
Pupillen 2 heren
9 Ward Dielissen 14.04 1 14.01 1 3. 3 5 1 30,1
88 Tygo Kompier 15.12 3 15.03 2 1. 1 6 2 27
195 Tim Verdel 14.96 2 15.06 3 2. 2 7 2 27
146 Maarten Pennings 15.46 4 15.51 4 5. 5 13 4 23
282 Lucas Meulen van der 15.46 4 15.78 5 4. 4 13 5 21
46 Sarp Visser 15.69 6 16.10 7 7. 7 20 6 19
108 Kevin Roozendaal 16.31 7 16.03 6 6. 6 19 7 17
7 Bas Bruijnis 16.57 8 17.12 8 8. 8 24 8 15
73 Toine Visser 18.08 10 18.67 10 9. 9 29 9 13
107 Markus Koeleman 17.22 9 18.11 9 11. 11 29 10 11
100 Timo Zonneveld 20.70 11 22.41 11 10. 10 32 11 10
Pupillen 1 dames
22 Jennifer Leeuwen, van 15.32 2 15.44 2 1. 1 1 1 6 1 30,1
57 Anouk Obdam 15.38 3 15.24 1 2. 2 2 2 8 2 27
59 June Blois, de 15.19 1 15.50 3 3. 3 3 3 10 3 25
Pupillen 1 heren
494 Luuk Hoogeveen 13.54 1 13.64 1 1. 1 1 1 4 1 30,1
95 Joes Deursen, van 14.29 2 14.82 3 2. 2 2 2 9 2 27
38 Ruben Verkerk 14.56 3 14.51 2 3. 3 3 3 11 3 25
32 Peter Vugt van 15.81 5 15.80 5 4. 4 4 4 18 4 23
89 Thijs Berg van den 15.53 4 15.48 4 5. 5 5 5 18 4 23
kadetten dames
55 Mirthe Paul 13.98 1 14.25 1 1. 1 1 1 4 1 30,1
315 Romy Vermeulen 14.91 2 15.03 2 2. 2 2 2 8 2 27
30 Denise Slappendel 16.40 3 16.32 3 3. 3 3 3 12 3 25
kadetten heren
103 Danny Verdel 13.32 1 13.45 1 1. 1 1 1 4 1 30,1
44 Colin Duivenvoorden 13.47 2 13.79 2 2. 2 2 2 8 2 27
39 Igor Baars 13.97 3 13.97 3 3. 3 3 3 12 3 25
110 Olaf Egmond, van 14.87 4 14.82 4 4. 4 4 4 16 4 23
1 Roy Bruijnis 14.92 5 15.45 5 5. 5 5 5 20 5 21
Junioren B dames
54 Tess Kwaak vd 15.28 1 15.08 1 6. 1 7 2 5 1 30,1
91 Eva Dongen, van 16.04 2 16.20 2 7. 2 6 1 7 2 27
Junioren B heren
411 Steef Gelderen van 13.28 1 13.53 1 2. 1 2 1 4 1 30,1
Junioren A dames
71 Melanie Maas 13.91 1 13.96 1 4. 1 4 1 4 1 30,1
Junioren A heren
142 Joram Verkerk 12.24 12.64 1 1. 1 1 1 3 1 30,1
Senioren A dames
18 Jolanda Meier 13.10 1 13.20 1 3. 1 3 1 4 1 30,1
114 Madelon Reijne 14.12 2 14.43 2 5. 2 5 2 8 2 27