Een moment geduld aub.

Uitslag Jan van der Hoorn jeugd inline skate competitie Leiderdorp 25-08-2017

start
nr
Onderdeel: 200 200 inline inline Totaal plaats
voornaam achternaam tijd plaats tijd plaats plaats plaats plaatsen wedstrijd
Pupillen 4 dames
26 Tess Hageraats 49.13 1 49.56 1 1 1 4 1
32 Fleur Hartveld 51.83 2 53.71 2 2 2 8 2
16 Elin Lamain 1:02.20 3 1:00.58 3 3 3 12 3
Pupillen 4 heren
68 Tygo Blom 54.92 1 54.05 1 1 1 4 1
33 Jano Hagen 1:04.55 2 1:11.96 2 2 2 8 2
Pupillen 3 dames
512 Bo Hoogvorst 40.76 1 41.26 1 1 1 4 1
101 Danique Verhoeve 45.34 2 47.92 2 2 2 8 2
311 Nymphe Visser 48.47 3 53.53 3 3 3 12 3
Pupillen 3 heren
221 Stan Graaf, de 40.91 1 40.24 1 1 1 4 1
66 Sven Kompier 42.18 2 42.15 2 2 2 8 2
79 Tijani Mehroumi, el 44.43 3 45.42 3 4 4 14 3
98 Lars Linssen 46.60 5 45.86 4 3 3 15 4
120 Jim Hartveld 45.14 4 48.97 5 6 6 21 5
78 Kay Kuper 47.98 6 50.56 6 5 5 22 6
Pupillen 2 dames
7 Zhara Möllers 41.59 2 40.79 2 1 1 6 1
24 Sanne Kleijbeuker 38.36 1 39.04 1 3 3 8 2
117 Lieke Ooij, van 44.21 5 45.50 6 1 1 13 3
508 Juul Zwaan, van der 44.19 4 44.84 4 3 3 14 4
10 Wieke Eikelenboom 44.15 3 46.29 7 5 5 20 5
124 Tanne-Jo Koeleman 45.53 7 45.14 5 5 5 22 6
4 Merit Bruin, de 45.05 6 44.10 3 7 7 23 7
25 Isa Hageraats 49.06 8 51.81 8 7 7 30 8
Pupillen 2 heren
212 Junior Blois, de 36.89 1 37.81 1 1 1 4 1
46 Sarp Visser 38.22 2 38.90 2 1 1 6 2
29 Tiemen Haaring 40.59 3 42.03 5 3 3 14 3
308 Markus Koeleman 42.53 5 41.43 3 3 3 14 3
147 Niels Pennings 42.12 4 41.87 4 5 7 20 5
31 Fritz Hagen 45.35 7 45.93 7 5 5 24 6
93 Aidan Verhoeve 42.61 6 43.34 6 7 5 24 6
66 Martin Huls 52.33 8 53.06 8 7 7 30 8
69 Siem Sprenkeling 55.14 9 55.11 9 9 9 36 9
Pupillen 1 dames
397 Angel Daleman 34.70 1 34.38 1 1 1 4 1
107 Laura Linssen 35.30 2 35.70 2 1 1 6 2
5 June Blois, de 37.15 3 38.55 3 3 3 12 3
19 Joëlle Roos, de 39.93 4 40.13 4 4 4 16 4
105 Tessa Zegers 40.36 5 41.27 6 5 5 21 5
20 Carmen Dekker 40.71 6 40.26 5 6 6 23 6
30 Famke Hogenboom 42.06 7 43.80 7 6 6 26 7
Pupillen 1 heren
8 Ruben Verkerk 34.71 1 35.08 1 1 1 4 1
146 Maarten Pennings 37.32 3 37.02 2 3 2 10 2
52 Siem Dongelmans 36.55 2 37.81 4 2 4 12 3
1 Sven Duineveld 37.93 4 37.69 3 4 3 14 4
3 Mik Groot, de 38.09 5 39.12 5 5 5 20 5
99 Jarno Huls 41.71 6 42.06 6 6 6 24 6
kadetten dames
57 Anouk Obdam 34.74 1 34.69 1 1 1 4 1
510 Nienke Haaring 36.89 2 36.95 2 3 3 10 2
2 Mendy Duineveld 37.28 3 37.88 3 2 2 10 2
kadetten heren
28 Ijan Dorst 32.48 1 32.82 1 1 1 4 1
11 Roy Bruijnis 33.40 2 34.25 2 3 3 10 2
32 Peter Vugt, van 34.82 3 36.26 4 2 2 11 3
121 Julian Buitenhuis 44.44 4 35.13 3 4 4 15 4
Junioren B dames
95 Romy Vermeulen 38.53 1 38.59 1 1 1 4 1
Seniore A dames
414 Madelon Reijne 34.75 1 35.28 1 1 1 4 1