Een moment geduld aub.

Uitslag Jan van der Hoorn jeugd inline skate competitie Lisserbroek 10-05-2019

start
nr
tijdrit 1 inline 1 ronde inline 2 ronden Totaal plaats
voornaam achternaam tijd plaats tijd plaats tijd plaats plaatsen wedstrijd
Pupillen 4 dames
38 Roos Siere 30.64 1 47.48 1 47.81 1 3 1
8 Tessa  Bos 40.45 2 55.72 2 57.45 2 6 2
Pupillen 4 heren
488 Fernández Lommers 29.02 1 46.23 1 46.06 1 3 1
93 Thijs Hartveld 37.24 2 55.17 2 55.95 2 6 2
Pupillen 3 dames
9 Roos Bos 29.08 1 47.54 1 47.35 1 3 1
76 Melanie Ooms 36.27 3 54.48 2 55.56 2 7 2
77 Lisa Meeuwissen 36.05 2 56.36 3 57.59 3 8 2
48 Vera Vuijk 43.54 4 1:05.00 4 1:05.00 4 12 4
Pupillen 3 heren
98 Devin Hoogkamer 45.38 1 1:05.84 1 1:07.98 1 3 1
Pupillen 2 dames
512 Bo Hoogvorst 24.49 1 37.75 1 1:14.72 1 3 1
96 Fleur Hartveld 25.02 2 38.42 2 1:17.14 2 6 2
84 Esmee Randeraat, van 27.04 3 40.29 3 1:25.06 3 9 2
71 Elin Lamain 27.31 4 41.23 4 1:26.06 4 12 4
41 Danique Verhoeve 28.66 5 43.25 5 1:27.50 5 15 5
23 Mijke Lammers 29.83 6 44.52 6 1:32.04 6 18 6
35 Marjolein Ooms 32.47 8 45.82 7 1:34.20 7 22 7
72 Katie Kinkel 32.21 7 51.06 8 1:46.65 8 23 8
2 Lotte Elbers 35.87 10 53.37 9 1:48.67 9 28 9
7 Lara Kleef, van 35.63 9 55.04 10 1:49.15 10 29 10
52 Rinske Hogenboom 36.12 11 55.58 11 1:51.56 11 33 11
80 Maud Moret 44.61 12 1:01.18 12 2:14.75 12 36 12
Pupillen 2 heren
37 Tygo Blom 28.19 1 42.75 2 1:25.46 1 4 1
4 Jort Diemen, van 28.90 2 41.70 1 1:25.89 2 5 2
10 Lyam Neut, van der 34.03 3 51.87 3 1:51.09 3 9 2
80 Toine Clemens 49.09 4 1:14.43 4 2:36.04 4 12 4
Pupillen 1 dames
62 Lieke Ooij, van 24.49 1 37.34 1 1:15.40 1 3 1
508 Juul Zwaan, van der 24.97 2 38.60 2 1:16.35 2 6 2
91 Lisa Hertog, den 25.51 3 39.36 3 1:19.14 3 9 2
233 Stefanie Koot 26.09 4 39.46 4 1:19.72 4 12 4
79 Tanne-Jo Koeleman 26.60 5 40.53 5 1:20.26 6 16 5
76 Noor Brandhorst 26.91 6 42.29 6 1:23.50 7 19 6
79 Annabel Meeuwissen 30.48 10 44.36 8 1:19.90 5 23 7
36 Isa Hageraats 29.63 9 44.32 7 1:30.00 8 24 8
112 Pien  Verbeek 28.68 7 46.73 9 1:38.34 11 27 9
33 Anneroos Vis 29.40 8 46.74 10 1:36.31 10 28 10
34 Marjolein Hörchner 32.22 11 47.00 11 1:31.98 9 31 11
37 Kim  Troost 33.24 12 48.76 12 1:45.59 12 36 12
96 Lindy Hoogkamer 41.00 13 1:04.87 13 2:30.45 13 39 13
Pupillen 1 heren
80 Rick Loos 23.99 1 36.64 2 1:10.58 1 4 1
66 Sven Kompier 25.27 4 36.56 1 1:13.96 3 8 2
524 Jim Hartveld 25.12 3 36.92 4 1:13.80 2 9 2
1 Aidan Verhoeve 24.30 2 36.76 3 1:14.07 4 9 3
2 Floris Wender 25.52 5 37.07 5 1:14.12 5 15 5
104 Stijn Vries, de 26.60 7 39.39 6 1:19.00 6 19 6
3 Nick Barendse 26.38 6 40.67 7 1:24.20 8 21 7
40 Teije Hekkema 27.58 8 41.68 9 1:23.82 7 24 8
36 Mees Blaauw 27.80 9 41.01 8 1:29.28 10 27 9
12 Kris Hardebelt 28.23 10 43.02 10 1:25.68 9 29 10
41 Ruben Vuijk 30.54 11 44.43 11 1:34.07 11 33 11
18 Harmen Lammers FALL DNS DNS 12
kadetten dames
90 Juliette Berg, van den 22.97 1 35.86 1 1:11.09 2 4 1
22 Ellis  Giesbergen, van 23.69 2 36.00 2 1:10.90 1 5 2
105 Tessa  Zegers 25.40 3 38.53 3 1:14.96 3 9 2
68 Famke Hogenboom 25.79 4 39.37 4 1:18.90 5 13 4
66 Merit Bruin, de 27.21 5 39.38 5 1:18.42 4 14 5
kadetten heren
448 Tygo Kompier 20.91 1 32.93 1 1:03.54 1 3 1
379 Siem Dongelmans 21.71 2 33.61 2 1:06.23 2 6 2
46 Sarp Visser 22.94 3 35.23 3 1:08.18 3 9 2
121 Tom Loos 23.53 4 35.74 4 1:08.80 4 12 4
78 Markus Koeleman 25.69 6 37.90 5 1:15.23 5 16 5
110 Koen Dissel, van 25.44 5 39.09 6 1:17.96 6 17 6
120 Jurre Kleef, van 26.29 7 39.21 7 1:18.08 7 21 7
28 Joey Berg, van den 26.93 8 44.50 8 1:23.53 8 24 8
Junioren B dames
26 Rianne Stroombergen 22.34 1 32.48 1 1:03.65 1 3 1
57 Anouk Obdam 23.05 2 34.00 2 1:06.42 2 6 2
599 Feline Klink, van 23.41 3 34.78 3 1:06.86 3 9 2
106 Noa Schaeffer 25.26 4 37.61 5 1:14.45 4 13 4
116 Brit Schaeffer 25.36 5 37.50 4 1:14.70 5 14 5
75 Marinda Nederhoff 25.80 6 38.48 6 1:14.72 6 18 6
Junioren B heren
95 Joes Deursen, van 21.02 1 31.65 1 1:00.62 1 3 1
91 Peter Vugt, van 21.66 2 31.95 2 1:01.20 2 6 2
77 Ruben Verkerk 21.74 3 32.59 3 1:03.53 3 9 2