Een moment geduld aub.

Uitslag Jan van der Hoorn jeugd inline skate competitie Alphen a/d Rijn 10-07-2020

Pupillen 4 jongens
Naam Startnr 100 meter Punten 1 100 meter Punten 2 Series Punten 3 Klassement
Timo Krul 16 00:17,3 0,9 00:17,8 0,9 1 0,9 10,1
Pupillen 4 meisjes
Naam Startnr 100 meter Punten 1 100 meter Punten 2 Series Punten 3 Klassement
Genevieve Jongsma 68 00:20,9 0,9 00:19,1 0,9 1 0,9 10,1
Roos Toonen 13 00:22,6 2 00:22,7 2 2 2 9
Pupillen 3 jongens
Naam Startnr 100 meter Punten 1 100 meter Punten 2 Series Punten 3 Klassement
Bomba Bomba 488 00:14,4 2 00:14,6 0,9 1 0,9 10,1
Thijs Hartveld 93 00:14,3 0,9 00:15,8 2 3 3 9
Vincent Meulmeester 60 00:16,0 4 00:16,7 3 2 2 8
Tom Hartveld 53 00:15,9 3 00:18,3 5 4 4 7
Jort van Vondel 15 00:16,7 5 00:17,1 4 5 5 6
Twan Blom 55 00:20,5 6 00:19,9 6 6 6 5
Kasper Hogenboom 65 00:22,3 7 00:26,5 7 7 7 4
Pupillen 3 meisjes
Naam Startnr 100 meter Punten 1 100 meter Punten 2 Series Punten 3 Klassement
Tirza Stenneke 3 00:16,2 0,9 00:16,9 0,9 1 0,9 10,1
Tessa Bos 42 00:16,7 2 00:17,1 2 2 2 9
Lieva Rosa Borsboom 112 00:19,6 3 00:19,4 6 3 3 8
Guusje Spaargaren 63 00:21,6 7 00:18,0 3 4 4 7
Rilana Botros 32 00:21,0 5 00:18,5 4 5 5 7
Kirsten van Evert 4 00:19,6 4 00:18,8 5 6 6 5
Fenne Vissenberg 43 00:21,4 6 00:20,9 7 7 7 4
Norah Swinkels 9 00:22,4 8 0,22,17 8 8 8 3
Tessa van Egmond 19 00:22,9 9 00:22,9 9 9 9 2
Pupillen 2 jongens
Naam Startnr 100 meter Punten 1 100 meter Punten 2 Series Punten 3 Klassement
Jort van Diemen 166 00:14,1 2 00:13,9 0,9 1 0,9 10,1
Tygo Blom 37 00:14,8 3 00:14,6 2 2 2 9
Stijn Vergeer 48 00:15,0 4 00:15,5 3 4 4 8
Wout Bakker 23 00:13,1 0,9 00:16,3 5 6 6 7
Mika Krul 167 00:15,9 5 00:16,0 4 3 3 6
Lyam van der Neut 10 00:16,4 7 00:16,9 7 5 5 5
Viggo Pool 24 00:16,2 6 00:16,8 6 7 7 5
Devin Hoogkamer 66 00:18,2 8 00:19,0 8 8 8 3
Jorrit van Evert 54 00:28,6 9 00:23,3 9 9 9 2
Pupillen 2 meisjes
Naam Startnr 100 meter Punten 1 100 meter Punten 2 Series Punten 3 Klassement
Fleur Hartveld 96 00:13,6 0,9 00:14,3 0,9 1 0,9 10,1
Esmee van Randeraat 84 00:13,7 2 00:14,3 0,9 2 2 9
Elin Lamain 71 00:14,6 3 00:15,1 4 3 3 8
Melanie Ooms 76 00:15,0 5 00:15,0 3 5 5 7
Roos Bos 59 00:15,3 6 00:16,0 6 4 4 6
Roos Siere 38 00:15,7 7 00:15,6 5 6 6 5
Laurena van Doorn 77 00:15,0 4 0;16,00 7 7 7 5
Fay Barendse 36 00:16,4 8 00:16,4 10 8 8 3
Anna Meulmeester 62 00:16,4 9 00:16,1 8 9 9 3
Rinske Hogenboom 52 00:16,6 10 00:16,9 11 11 11 1
Nieke de Louwere 29 00:16,7 11 00:17,0 12 12 12 1
Lisa Meeuwissen 77 00:17,2 12 00:18,0 14 10 10 1
Lorena Botros 79 00:17,8 14 00:16,4 9 13 13 1
Maud Kuipers 8 00:20,6 15 00:20,2 15 14 14 1
Maud Moret 17 00:17,5 13 00:17,8 13 15 15 1
Lara van Kleef 7 100 100 1000
Liese van der Laan 168 100 100 1000
Pupillen 1 jongens
Naam Startnr 100 meter Punten 1 100 meter Punten 2 Series Punten 3 Klassement
Noah Epping 404 00:13,3 3 00:13,4 0,9 4 4 10,1
Jim Hartveld 524 00:13,3 4 00:13,7 3 1 0,9 10,1
Stan de Graaf 221 00:13,5 5 00:13,4 2 2 2 8
Teije Hekkema 14 00:13,3 2 00:13,7 3 5 5 7
Sven Kompier 21 00:13,2 0,9 00:13,9 7 3 3 6
David Stenneke 80 00:13,7 6 00:13,7 5 6 6 5
Kay Kuper 78 00:13,9 7 00:13,9 6 7 7 4
Thomas Affourtit 28 00:14,5 8 00:14,7 8 8 8 3
Tom de Louwere 67 00:15,0 9 00:14,9 9 9 9 2
Arthur Pool 57 00:16,1 10 00:16,0 10 10 10 1
Pupillen 1 meisjes
Naam Startnr 100 meter Punten 1 100 meter Punten 2 Series Punten 3 Klassement
Bo Hoogvorst 512 00:13,0 0,9 00:13,1 2 1 0,9 10,1
Fleur Alkemade 46 00:13,1 2 00:13,1 0,9 2 2 9
Mara Vergeer 37 00:13,2 3 00:13,6 4 3 3 8
Danique Verhoeve 41 00:13,3 4 00:13,5 3 4 4 7
Keira Vissenberg 49 00:13,6 6 00:13,8 6 5 5 6
Marjolein Ooms 35 00:13,9 7 00:13,8 5 6 6 5
Lara Castro Nortier 52 00:13,6 5 00:13,8 6 7 7 5
Lisette Welink 5 00:14,1 8 00:14,7 8 8 8 3
Katie Kinkel 51 00:14,9 10 00:14,8 9 10 10 2
Lotte Elbers 90 00:15,1 11 00:15,8 11 9 9 1
Renske Ansink 12 00:14,6 9 00:15,2 10 11 11 1
Karlien Lippits 75 00:16,2 12 00:16,1 12 12 12 1
Lotte Sonderen 6 00:16,2 13 00:16,2 13 14 14 1
Eva Swinkels 44 00:17,7 14 00:17,1 14 13 13 1
kadetten heren
Naam Startnr 100 meter Punten 1 100 meter Punten 2 Series Punten 3 Klassement
Dion van Hal 514 00:11,8 0,9 00:11,6 0,9 1 0,9 10,1
Aidan Verhoeve 1 00:12,5 3 00:12,5 2 3 3 9
Rick Loos 56 00:12,5 2 00:12,5 3 4 4 8
Thibaut Vos 18 00:12,9 6 00:13,1 6 2 2 7
Matthijs Wijk 129 00:12,8 5 00:13,0 5 5 5 6
Tom Loos 527 00:13,2 7 00:13,5 9 7 7 5
Tiemen Haaring 29 00:13,3 8 00:13,6 10 6 6 4
Markus Koeleman 308 00:13,4 10 00:13,3 7 8 8 3
Niels Pennings 147 00:13,4 11 00:13,5 8 9 9 2
Kyenno Fredrikze 69 00:13,3 9 00:14,1 11 10 10 1
Liam Dias d'Ullois 27 00:12,7 4 00:12,8 4 1000
Jurre van Kleef 120 100 100 1000
kadetten dames
Naam Startnr 100 meter Punten 1 100 meter Punten 2 Series Punten 3 Klassement
Ellis van Giesbergen 22 00:12,9 0,9 00:13,0 0,9 1 0,9 10,1
Annik Brouwer 72 00:14,1 2 00:14,1 2 3 3 9
Stefanie Koot 233 00:14,5 3 00:14,9 4 2 2 8
Annebel Meeuwissen 61 00:14,6 4 00:14,7 3 5 5 7
Pien Verbeek 11 00:14,7 5 00:15,0 5 6 6 6
Juul Kampschreur 64 00:14,8 6 00:15,2 6 4 4 6
Juul van der Zwaan 508 100 100 1000
Junioren B heren
Naam Startnr 100 meter Punten 1 100 meter Punten 2 Series Punten 3 Klassement
Mathijs Molenaar 169 00:11,2 0,9 00:11,3 2 1 0,9 10,1
Joes van Deursen 95 00:11,3 2 00:11,3 0,9 4 4 9
Ruben Verkerk 61 00:11,6 4 00:11,5 3 2 2 8
Tygo Kompier 448 00:11,6 3 00:11,6 4 3 3 7
Maarten Pennings 146 00:13,0 5 00:13,3 5 5 5 6
Cas van Groenigen 78 00:14,6 6 00:14,0 6 6 6 5
Junioren B dames
Naam Startnr 100 meter Punten 1 100 meter Punten 2 Series Punten 3 Klassement
Feline van Klink 599 00:12,9 0,9 00:13,0 0,9 1 0,9 10,1
Vera op den Brouw 589 00:13,0 2 00:13,3 2 2 2 9
Tessa Zegers 105 00:14,1 4 00:14,1 4 3 3 8
Famke Hogenboom 68 00:13,2 3 00:13,3 3 5 5 8
Marinda Nederhoff 41 00:14,7 5 00:14,6 5 4 4 6
Junioren A heren
Naam Startnr 100 meter Punten 1 100 meter Punten 2 Series Punten 3 Klassement
Peter van Vugt 88 00:12,2 0,9 00:12,2 0,9 1 0,9 10,1
Junioren A dames
Naam Startnr 100 meter Punten 1 100 meter Punten 2 Series Punten 3 Klassement
Anouk Obdam 57 00:12,7 0,9 00:12,8 0,9 1 0,9 10,1